ZESTAW DO MONITORINGU 4 kamery 4mpix 2,8mm






Opis
Zestaw do zaawansowanego monitoringu wizyjnego który składa się z 4 kamer oraz rejestratora z zasilaczem.
Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265. Przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej pozwala na uzyskanie najlepszej jakości obrazu.
Menu zaprojektowano w sposób który ułatwia każdemu (nawet początkującemu użytkownikowi) nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Uwaga! Zestaw nie zawiera dysku twardego ani przewodów połączeniowych.
SPECYFIKACJA
Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 6.3 Mpx - 3072 x 2048 px |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Obsługa audio: | 4 Kanały - Audio z kamer |
Wejścia audio: | nie |
Wyjścia audio: | nie |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 4 TB SATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search, P2P |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
Przepływność (bitrate): | max. 40 Mb/s |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | nie |
Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji |
USB: | 2 x USB 2.0 |
Obsługa myszą: | tak |
Pilot IR w zestawie: | nie |
Switch PoE: | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) |
Maksymalne łączne obciążenie wyjść: | 36 W (przy pełnym obciążeniu) |
Zasilanie: | 48 V DC / 1.25 A |
Waga: | 0.56 kg |
Wymiary: | 201 x 192 x 41 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Kamera IPC-B1B40-0280B:
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: |
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Strumień główny : 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: |
101 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy) |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Gniazdo karty pamięci: | nie |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | nie |
Audio: | nie |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 6144 kbit/s - H.264 12 ... 6144 kbit/s - H.265 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Dostęp z telefonu komórkowego: |
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: |
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
Zasilanie: |
PoE (802.3af), 12 V DC / 350 mA |
Pobór mocy: | ≤ 4.2 W |
Obudowa: | Compact - Metalowa / Plastikowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.22 kg |
Wymiary: | Ø 70 x 163 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Kamera IPC-T1B40-0280B:
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
System skanowania: | Progresywny |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: |
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Strumień główny : 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: |
101 ° (dane producenta) 97 ° (nasze testy) |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Gniazdo karty pamięci: | nie |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | nie |
Audio: | nie |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 6144 kbit/s - H.264 12 ... 6144 kbit/s - H.265 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Dostęp z telefonu komórkowego: |
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: |
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
Zasilanie: | PoE (802.3af),
12 V DC / 400 mA |
Pobór mocy: | ≤ 4.8 W |
Obudowa: | Dome - Metal + Plastik |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.25 kg |
Wymiary: | Ø 109 x 85 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Dane ogólne:
Ilość kamer: | 4 szt. |
Zasilacz: | 1 szt. : 48 V / 1.25 A |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
PREZENTACJA